Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 290,10806 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 279,76427 | ₺180.125 | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 274,94841 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 209,79890 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | ₺180.125 | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 299,71136 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 286,80466 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 194,20688 | Tam Burs | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 190,47419 | ₺180.125 | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 302,72160 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 285,49286 | ₺194.000 | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 309,19849 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 303,86434 | ₺169.625 | - | 19,21,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300710452 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | - | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 278,08493 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | - | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 276,54143 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 283,72685 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 272,72916 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 253,86188 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 2 | 228,18218 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 277,55112 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 2 | 248,88063 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
3007 | Hemşirelik (Ücretli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | - | ₺341.000 | - | 19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 296,62493 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 3 | 282,57934 | ₺170.500 | - | 19,21,64,135 |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 199,16426 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | - | ₺180.125 | - | 18,19,21,64,135 |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU | 194.000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (%50) HAZIRLIK OKULU | 194.000 TL |
KAYIT ÜCRETİ (İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 10.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 16.000 TL |
Pilotaj tercih bursu sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.