Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 290,10806 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 279,76427 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 274,94841 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 209,79890 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 299,71136 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 286,80466 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL | 19,21,64,135 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 194,20688 | Tam Burs | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 190,47419 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 302,72160 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 285,49286 | ₺77.600,00 | 1. Tercih %20 - 62.080 TL 2. Tercih %15 - 65,960 TL 3. Tercih %10 - 69.840 TL | 19,21,22,23,24,64,135 |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 309,19849 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 303,86434 | ₺67.850,00 | 1. Tercih %25 - 50.887,50 TL 2. Tercih %20 - 54.280 TL 3. Tercih %15 - 57.672,50 TL 4.Tercih %10 - 61.065 TL 5. Tercih %10- 61.065 TL | 19,21,64,135 |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 278,08493 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 276,54143 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 283,72685 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 272,72916 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 19,21,64,135 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 253,86188 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 228,18218 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 277,55112 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 248,88063 | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 296,62493 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 282,57934 | ₺62.000,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 31.000 TL | 19,21,64,135 |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023-2024 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 199,16426 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | - | ₺65.500,00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs - 32.750 TL 4.-5. Tercih %65 Burs - 45.850 TL | 18,19,21,64,135 |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU (ÜCRETLİ) | 80.000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 77.600 TL |
KAYIT ÜCRETİ ( İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 4.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 8.000 TL |
Pilotaj tercih bursu sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.
Detaylı bilgi için: | |
---|---|
Telefon: | +90 (392) 650 26 00 Dahili: 1045 veya 1044 |
E-posta: | tanitim@kyrenia.edu.tr |
WhatsApp: | 0548 856 2600 / 0542 88026 00 |