Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 290,74210 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 286,62015 | ₺180.125 | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 278,97008 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 212,97867 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | ₺180.125 | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 286,47267 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 284,50454 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 206,70895 | Tam Burs | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | ₺180.125 | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 287,69366 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 262,71250 | ₺194.000 | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 306,62281 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 298,21603 | ₺169.625 | - | 19,21,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300790155 | Mimarlık (Ücretli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | - | ₺ 360.250,00 | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih
%50 Burs-180.125,00 TL | 19, 64,135 |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 286,10694 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 269,23440 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 291,04894 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 291,13109 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 281,08228 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 262,51297 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 2 | 197,47047 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 272,85985 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 217,96722 | ₺180.125 | - | 19,21,64,135 |
3007 | Hemşirelik (Ücretli) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 265,29765 | ₺341.000 | - | 19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 291,49860 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 278,37696 | ₺170.500 | - | 19,21,64,135 |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024-2025 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 222,70173 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | - | ₺180.125 | - | 18,19,21,64,135 |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ (ÜCRETLİ) HAZIRLIK OKULU | 388.000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (%50) HAZIRLIK OKULU | 194.000 TL |
KAYIT ÜCRETİ (İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 10.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 16.000 TL |
Pilotaj tercih bursu sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.