Denizcilik Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 303,46578 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 284,38748 | 276.131 TL | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 280,55243 | Tam Burs | - | 11,19,21,22,23,24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 211,65786 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 276.131 TL | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Eğitim Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | - | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
| 300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 287,31290 | 276.131 TL | - | 19,21,64,135 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 210,32512 | Tam Burs | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 276.131 TL | - | 10,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 287,53084 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 273,33428 | 297.402 TL | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
Hukuk Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 298,62084 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300790046 | Finans ve Bankacılık (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710928 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 186,89016 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710407 | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 187,77784 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300790155 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 274,15978 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
Mühendislik Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 291,76557 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 3007 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 266,31052 | 276.131 TL | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 263,75050 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 3007 | Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 274,75367 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 299,16488 | Tam Burs | - | 19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 291,13109 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 260,81109 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
| 300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 206,97931 | 276.131 TL | - | 19,21,64,135 |
| 300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 268,47406 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
| 300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 239,80563 | 276.131 TL | - | 19,21,64,135 |
| 300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 289,84976 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
| 300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 263,23586 | 261.376 TL | - | 19,21,64,135 |
Turizm Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2025 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025-2026 Eğitim Ücreti | 2025-2026 Tercih Bursu | 2025 Özel Koşullar |
|---|
| 300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 205,41486 | Tam Burs | - | 19,21,64,135 |
| 300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | - | 276.131 TL | - | 18,19,21,64,135 |
| 3007 | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64 |
| İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
| PİLOTAJ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU (ÜCRETLİ) | 297.402 TL |
| UÇAK MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 297.402 TL |
| KAYIT ÜCRETİ (İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 15.000 TL |
| ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 30.000 TL |
Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti aynı oranda belirlenmektedir.
Pilotaj tercih bursu sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.