Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021-2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 4 | 253,02447 | 300,000 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 180,00000 | 300,000 | 18,700 TL | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 6 | 261,24841 | 178,081 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Deniz Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710143 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 180,00000 | - | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 9 | 263,27953 | 754,000 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710894 | Diş Hekimliği (Burslu) | Türkçe | 5 | SAY | 1 | 407,56537 | 34,768 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,147 |
300790034 | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | Türkçe | 5 | SAY | 25 | 361,00258 | 80,000 | 53,625 TL | - | 18,19,21,64, 135,147 |
İlk 80 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710964 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İngilizce | 4 | DİL | 0 | 344,12052 | 30,900 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710973 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | DİL | 5 | 227,93339 | 300,000 | 18,700 TL | - | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 356,61909 | 26,000 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 5 | 304,38076 | 273,033 | 18,700 TL | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 275,92435 | 221,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,150 |
300710267 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 15 | 180,00000 | 300,000 | 18,700 TL | - | 18,19,21,64, 135,150 |
300710876 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 317,45135 | 81,800 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710885 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 11 | 259,93262 | 300,000 | 18,700 TL | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Fen-Edebiyat Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790028 | Psikoloji (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 279,78242 | 204,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790029 | Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 30 | 207,62500 | - | 18,700 TL | - | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 9 | 257,28197 | - | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 180,00000 | - | 18,700 TL | - | 10,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300710161 | Pilotaj (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 435,81378 | 14,700 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22,23, 24,64,135,186 |
300710725 | Pilotaj (%25 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 24 | 251,97465 | - | 51,150 TL + 9,000 € | - | 10,18,19,21,22,23, 24,64,135,186 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 369,42142 | 66,800 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 13 | 254,92257 | - | 23,750 TL | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
* Uçak Mühendisliği Programını ilk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 327,24438 | 43,707 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,162 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 38 | 310,80855 | 125,000 | 19,375 TL | - | 18,19,21,64, 135,162 |
ilk 125 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790046 | Finans ve Bankacılık (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 180,00000 | ….. | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24, 64,135 |
300710928 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 180,00000 | ….. | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24, 64,135 |
300790047 | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 180,00000 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24, 64,135 |
300710407 | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 219,51753 | 705,872 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24, 64,135 |
300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 180,00000 | 797,681 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24, 64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710452 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 3 | 180,00000 | 250,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,143 |
* İlk 250 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 255,72878 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710504 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 180,00000 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 180,00000 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710567 | Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 180,00000 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 304,62213 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300790051 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 7 | 251,25375 | 300,000 | 18,700 TL | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 2 | 250,76525 | 300,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,144 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 24 | 249,82985 | 300,000 | 18,700 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (9.350 TL) | 18,19,21,64, 135,144 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 234,43980 | 350,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 180,00000 | - | 18,700 TL | - | 18,19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 180,00000 | 396,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 180,00000 | - | 18,700 TL | 1.Tercihe %100 Burs | 18,19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 271,55008 | 237,000 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 37 | 200,37270 | 472,000 | 17,700 TL | - | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Tıp Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710249 | Tıp (Burslu) | Türkçe | 6 | SAY | 0 | 427,64318 | 21,500 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,155 |
300710682 | Tıp (%25 İndirimli) | Türkçe | 6 | SAY | 11 | 396,23546 | 46,100 | 62,250 TL | - | 18,19,21,64, 135,155 |
* İlk 50 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | 257,00701 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 ÖSYM İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 24 | 220,72207 | - | 18,700 TL | 1.Tercihe %100 Burs | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750036 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 1 | 231,26944 | 1,164.477 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300790058 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 11 | 200,09707 | - | 17,700 TL | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300750018 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 4 | 187,98991 | 1,447.716 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300790059 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 8 | 150,00000 | - | 17,700 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (8.850 TL) | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300790044 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 1 | 209,63891 | 1,202.588 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
300790045 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 7 | 189,70891 | - | 17,700 TL | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790056 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 210,37688 | 1,658.000 | Tam Burs | - | 10,18,19,21, 64,135 |
300790057 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | 220,42393 | 1,167.000 | Tam Burs | - | 10,18,19,21, 64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750072 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 245,33139 | 1,362.000 | Tam Burs | - | 18,19,21, 64,135 |
300750081 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 12 | 205,36606 | - | 17,700 TL | 1.Tercihe %100 Burs | 18,19,21, 64,135 |
300750099 | Anestezi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 256,22989 | 697,000 | Tam Burs | - | 18,19,21, 64,135 |
300750106 | Anestezi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 17 | 186,58575 | - | 17,700 TL | - | 18,19,21, 64,135 |
300750115 | Fizyoterapi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 258,56924 | 1,268.000 | Tam Burs | - | 18,19,21, 64,135 |
300750124 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 10 | 213,64346 | - | 17,700 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (8.850 TL) | 18,19,21, 64,135 |
300750133 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 260,71578 | 692,000 | Tam Burs | - | 18,19,21, 64,135 |
300750142 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 28 | 181,65329 | - | 17,700 TL | - | 18,19,21, 64,135 |
300750178 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 238,43380 | 825,000 | Tam Burs | - | 18,19,21, 64,135 |
300750187 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 15 | 179,70947 | - | 17,700 TL | - | 18,19,21, 64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790052 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 237,95719 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790053 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 9 | 191,23662 | - | 17,700 TL | - | 18,19,21,64,135 |
300790054 | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 196,95036 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790055 | Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 11 | 150,00000 | - | 17,700 TL | - | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2021 Ek Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması | 2021 - 2022 Eğitim Ücreti | 2021 Tercih Bursu | 2021 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790068 | Aşçılık (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | 201,09500 | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 25 | 150,00000 | - | 17,700 TL | 1.Tercihe %100 Burs | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
HAZIRLIK OKULU ( %50 BURSLU) | 18,700 TL |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 17,700 TL |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU (%25 BURSLU) | 35,625 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 23,750 TL |
*PİLOTAJ UÇUŞ EĞİTİM ÜCRETİ (25% BURSLU) | € 9.000,00 |
**KAYIT ÜCRETİ | 700 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (DÖNEMLİK) | 700 TL |
* Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti aynı oranda belirlenmektedir.
* Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
**Kayıt Ücreti, ilk kayıt esnasında 1 kez ödenir. YDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
***Uçuş Eğitim Ücreti: Uçuş Eğitimi + Konaklama + Ulaşım Giderlerini karşılamaktadır.
Detaylı bilgi için: | |
---|---|
Telefon: | +90 (392) 650 26 00 Dahili: 4130 veya 4938 |
E-posta: | tanitim@kyrenia.edu.tr |
WhatsApp: | 0548 856 2600 / 0542 88026 00 |