Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 184.729 | 352,00451 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 13 | 298.802 | 308,00285 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 210.734 | 339,65063 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300790111 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 2 | 295.679 | 308,94150 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Deniz Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710143 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | 1.114.577 | 206,04491 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 2 | 1.060.660 | 236,20401 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 4 | 1.755.260 | 184,43727 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710894 | Diş Hekimliği (Burslu) | Türkçe | 5 | SAY | 0 | 45.497 | 464,32891 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,147 |
300790034 | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | Türkçe | 5 | SAY | 45 | 79.140 | 428,11402 | 172.162.50 TL | 1.Tercihe %20 burs (137.730.10 TL) 2.Tercihe %15 burs (146.338.20 TL) 3.Tercihe %10 burs (154.946.30 TL) | 18,19,21,64, 135,147 |
İlk 80 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710964 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İngilizce | 4 | DİL | 1 | 45.662 | 359,72913 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710973 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | DİL | 1 | 108.254 | 242,70913 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | 17.637 | 404,70447 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 5 | 70.232 | 365,73121 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 297.992 | 318,34953 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,150 |
300710267 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 13 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64, 135,150 |
300710876 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | 118.641 | 347,17856 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710885 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 12 | 258.499 | 314,48275 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 1,18,19,21,64, 135,150 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Fen-Edebiyat Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790028 | Psikoloji (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | 250.583 | 327,72432 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790029 | Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 4 | 880.757 | 250,4132 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 753.538 | 261,61644 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 6 | 1.726.680 | 187,28347 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
300790118 | Pilotaj (Ücretli) | İngilizce | 4 | SAY | 7 | 616.746 | 249,2811 | 208.200.00 TL Uçuş ücreti 35,000 Euro | 1. Tercihe %25 burs (156.150 TL) Uçuş Eğitim Ücretine %15 burs (29,750 Euro) | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
300710161 | Pilotaj (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 7.746 | 520,47819 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 66.241 | 441,35852 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 6 | 299.795 | 307,71974 | 77.600.00 TL | 1. Tercihe %20 burs (62.080 TL) 2. Tercihe %15 burs (65.960 TL) 3. Tercihe %10 burs (69.840 TL) | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
* Uçak Mühendisliği Programını ilk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | 62.150 | 389,92975 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,162 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 25 | - | - | 67.850.00 TL | 1.Tercihe %25 burs (50.887.50 TL) 2.Tercihe %20 burs (54.280 TL) 3.Tercihe %15 burs (57.672.50 TL) 4. ve 5. Tercihe %10 burs (61.065 TL) | 18,19,21,64,135,162 |
ilk 125 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790046 | Finans ve Bankacılık (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 2 | 1.802.036 | 178,65565 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710928 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | 1.154.792 | 229,29452 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710407 | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 2 | 1.133.363 | 230,83562 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | 1.244.111 | 222,92706 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710452 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 3 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,143 |
300790125 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 7 | - | - | 65.500.00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercih %65 Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64, 135,143 |
* İlk 250 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 221.302 | 335,16847 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710504 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710567 | Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | 109.347 | 401,04443 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790051 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 7 | 275.242 | 315,31113 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 210.318 | 339,82317 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,144 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 24 | 251.725 | 323,34748 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135,144 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 2 | 421.880 | 278,65962 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 4 | 924.742 | 220,72251 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | 447.983 | 273,83374 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 3 | 966.330 | 217,47821 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | 246.549 | 325,22577 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 454.133 | 272,72033 | 62.000.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (31.000 TL) | 18,19,21,64,135 |
Tıp Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710249 | Tıp (Burslu) | Türkçe | 6 | SAY | 0 | 30.492 | 482,74792 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,155 |
300710682 | Tıp (%25 İndirimli) | Türkçe | 6 | SAY | 57 | 45.298 | 464,53676 | 199,837.50 TL | 1.Tercihe %20 burs (159.870.00 TL) 2.Tercihe %15 burs (169.861.95 TL) 3.Tercihe %10 burs (179.853.80 TL) | 18,19,21,64,135,155 |
* İlk 50 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | 223.253 | 321,16967 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 15 | 1.545.626 | 155,55173 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
300790047 | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 5 | 1.368.376 | 214,258 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750036 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 0 | 581.448 | 329,28289 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790058 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 10 | 2.112.666 | 223,10052 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300750018 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 1 | 1.647.886 | 248,06031 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790059 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 16 | 2.853.523 | 178,53459 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790044 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 0 | 991.816 | 291,24567 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790045 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 5 | 2.302.400 | 213,72123 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790076 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | 748.585 | 311,87839 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790083 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | 1.905.904 | 233,81756 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
300790056 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | 1.120.679 | 281,68140 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790060 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 13 | 2.880.016 | 171,64938 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
300790057 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | 748.087 | 311,92215 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790097 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 6 | 2.481.824 | 204,84260 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750072 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | 1.153.824 | 279,3408 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750081 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 11 | 2.671.340 | 194,67665 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
300750099 | Anestezi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | 880.929 | 300,13475 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750106 | Anestezi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 8 | 1.855.575 | 236,51543 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
300750115 | Fizyoterapi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 985.012 | 291,7639 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750124 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | 2.627.574. | 197,21780 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
300750133 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | 921.491 | 296,80458 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750142 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 9 | 1.946.506 | 231,58791 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
300750178 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | 1.148.223 | 279,73457 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750187 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | 2.513.555 | 203,26037 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790052 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | 988.793 | 291,47881 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790053 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 10 | 2.769.180 | 188,01467 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
300790054 | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | 2.172.025 | 220,12800 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790055 | Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 13 | 2.873.606 | 173,93841 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2023 Başarı Sırası | 2023 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790068 | Aşçılık (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 1.698.726 | 245,16467 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 23 | 2.852.440 | 178,72031 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU (ÜCRETLİ) | 80,000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 77.600.00 TL |
KAYIT ÜCRETİ ( İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 4.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 8.000 TL |
Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti aynı oranda belirlenmektedir.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
*Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.
Detaylı bilgi için: | |
---|---|
Telefon: | +90 (392) 650 26 00 Dahili: 4130 veya 4938 |
E-posta: | tanitim@kyrenia.edu.tr |
WhatsApp: | 0548 856 2600 / 0542 88026 00 |