Denizcilik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | - | 332,58849 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | 296,69389 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %85 Burs-54,038 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | - | 336,75648 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300790111 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | - | 295,24564 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %85 Burs-54,038 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Deniz Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710143 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | 200,15721 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 2 | - | 254,71844 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790104 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 2 | - | 213,12443 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710894 | Diş Hekimliği (Burslu) | Türkçe | 5 | SAY | 0 | - | 439,93429 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,147 |
300790132 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 5 | SAY | 58 | - | 419,59194 | 315.631 TL | 1. Tercih %20 - 252,505 TL 2. Tercih %15 - 268,286 TL 3. Tercih %10 - 284,068 TL | 18,19,21,64, 135,147 |
İlk 80 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Eğitim Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710964 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İngilizce | 4 | DİL | 0 | - | 363,5769 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710973 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | DİL | 1 | - | 199,62989 | 180.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %80 Burs-72,050 TL 4. Tercihten itibaren %75 Burs - 90,063 TL | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 0 | - | 417,96508 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 1 | - | 378,45297 | 180.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %80 Burs-72,050 TL 4. Tercihten itibaren %75 Burs - 90,063 TL | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 1 | - | 309,43036 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,150 |
300710267 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 12 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64, 135,150 |
300710876 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 2 | - | 341,6648 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
300710885 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 11 | - | 332,65276 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 1,18,19,21,64, 135,150 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Fen-Edebiyat Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790028 | Psikoloji (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | - | 321,19463 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790029 | Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 3 | - | 230,24121 | 180.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %80 Burs - 72,050 TL 4. Tercihten itibaren %75 Burs - 90,063 TL | 18,19,21,64,135 |
* Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | - | 293,88446 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 217,87052 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
300790118 | Pilotaj (Ücretli) | İngilizce | 4 | SAY | 5 | - | 257,83088 | 520.500 TL Uçuş ücreti 35.000 Euro | 1. Tercihe %25-390,375 TL Uçuş Ücreti %15-29,750 Euro | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
300710161 | Pilotaj (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | - | 490,00866 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 0 | - | 419,88388 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 11 | - | 294,53136 | 194.000 TL | 1. Tercih %20-155,200 TL 2. Tercih %15-164,900 TL 3. Tercih %10-174,600 TL | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
* Uçak Mühendisliği Programını ilk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Hukuk Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 0 | - | 375,4138 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,162 |
300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 7 | - | 359,42306 | 169.625 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %25 Burs-127,219 TL | 18,19,21,64,135,162 |
ilk 125 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790046 | Finans ve Bankacılık (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 214,38102 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790139 | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 3 | - | 177,22638 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710928 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 0 | - | 231,88076 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710946 | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 5 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710407 | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 2 | - | 230,81367 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300710425 | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 4 | - | 242,5627 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 226,16145 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790146 | Uluslararası İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 4 | - | 166,83317 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710452 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,143 |
300790125 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64, 135,143 |
* İlk 250 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Mühendislik Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | - | 302,80262 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710497 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | 293,71191 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710504 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 6 | - | 294,50032 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710522 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 7 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710558 | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710567 | Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 7 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300710585 | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 1 | - | 362,16974 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790051 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | 294,43859 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 1 | - | 301,78636 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,144 |
300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 21 | - | - | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs-36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64,135,144 |
* İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 5 | SAY | 0 | - | 256,23104 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 14 | - | 162,6299 | 180.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-54,038 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64,135 |
300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | - | 250,89931 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | - | 197,38712. | 180.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-54,038 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64,135 |
300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | - | 306,76157 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 0 | - | 260,01201 | 170.500 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-51,150 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-68,200 TL | 18,19,21,64,135 |
Tıp Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300710249 | Tıp (Burslu) | Türkçe | 6 | SAY | 0 | - | 462,90433 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,155 |
300710673 | Tıp (%50 İndirimli) | Türkçe | 6 | SAY | 52 | - | 436,60993 | 366.369 TL | 1. Tercih %15-311,414 TL 2. Tercih %10-329,732 TL 3. Tercih %5-348,051 TL | 18,19,21,64,135,155 |
* İlk 50 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. |
Turizm Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 4 | - | 314,36636 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 18 | - | 203,39685 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %85 Burs-54,038 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs-72,050 TL | 18,19,21,64,135 |
300790047 | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 1 | - | 217,32702 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790153 | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 3 | - | 208,06104 | 180.125 TL | 1.-2.-3.-4.-5. Tercih %90 Burs - 36,025 TL 6. Tercihten itibaren %80 Burs - 72,050 TL | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750036 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 2 | - | 300,67304 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790058 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 3 | - | 225,70487 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44,138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58,850 TL | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300750018 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 5 | - | 271,29004 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790059 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 10 | - | 173,61646 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44,138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58,850 TL | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790044 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 0 | - | 297,96321 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
300790045 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 7 | - | 224,28169 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44,138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58,850 TL | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790076 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | - | 321,8326 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790083 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | - | 204,2655 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 10,18,19,21,64,135 |
300790056 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | - | 295,33635 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790060 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 9 | - | 188,35872 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 10,18,19,21,64,135 |
300790057 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | - | 323,84658 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
300790097 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 11 | - | 228,05778 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 10,18,19,21,64,135 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750072 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | - | 289,13937 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750081 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | - | 210,67557 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
300750099 | Anestezi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | - | 307,07371 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750106 | Anestezi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | - | 241,92577 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
300750115 | Fizyoterapi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | - | 287,19882 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750124 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | - | 198,49616 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
300750133 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | - | 294,09775 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750142 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | - | 228,92475 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
300750178 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 0 | - | 294,81249 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300750187 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | - | 218,26767 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790052 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | - | 287,25155 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790053 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 11 | - | 189,40124 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
300790054 | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | - | 240,56265 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790055 | Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 12 | - | 183,54947 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | 2024-2025 Eğitim Ücreti | 2024 Tercih Bursu | 2024 Özel Koşullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300790068 | Aşçılık (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 1 | - | 251,07059 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
300790069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 19 | - | 171,67301 | 147.125 TL | 1.-2.-3. Tercih %85 Burs-44.138 TL 4. Tercihten itibaren %80 Burs-58.850 TL | 18,19,21,64,135 |
HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU | 194.000 TL |
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (%50) HAZIRLIK OKULU | 194.000 TL |
KAYIT ÜCRETİ (İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 10.000 TL |
ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 16.000 TL |
Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti aynı oranda belirlenmektedir.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
*Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.
Detaylı bilgi için: | |
---|---|
Telefon: | +90 (392) 650 26 00 Dahili: 4130 veya 4938 |
E-posta: | tanitim@kyrenia.edu.tr |
WhatsApp: | 0548 856 2600 / 0542 88026 00 |