Denizcilik Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710037 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 4 | 282.652 | 303,60070 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| 300710046 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 21 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| 300710055 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 4 | - | - | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| 3007 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 6 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Deniz Bilimleri Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710143 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | - | - | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23, 24,64,135 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790049 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 1.347.438 | 215,86978 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 3007 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 10 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710894 | Diş Hekimliği (Burslu) | Türkçe | 5 | SAY | 10 | 45.719 | 462,66370 | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,147 |
| 300790034 | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | Türkçe | 5 | SAY | 62 | - | - | 172.162.50 TL | 1.Tercihe %20 burs (137.730.10 TL) 2.Tercihe %15 burs (146.338.20 TL) 3.Tercihe %10 burs (154.946.30 TL) | 18,19,21,64, 135,147 |
| İlk 80 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Eğitim Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710964 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İngilizce | 4 | DİL | 5 | 40.061 | 355,80370 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
| 300710973 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | DİL | 25 | 87.940 | 244,93182 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 1,18,19,21,22,23, 24,64,135,150 |
| 300710294 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 5 | 24.067 | 398,43126 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
| 300710319 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 25 | 61.637 | 370,69845 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 1,18,19,21,64, 135,150 |
| 300710258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 2 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,150 |
| 300710267 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 13 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64, 135,150 |
| 300710876 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 3 | 261.338 | 314,45126 | Tam Burs | - | 1,18,19,21,64, 135,150 |
| 300710885 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 12 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 1,18,19,21,64, 135,150 |
| * İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790028 | Psikoloji (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 5 | 237.599 | 332,89204 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790029 | Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 25 | 864.716 | 251,04768 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
| * Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir. | ||||||||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710197 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 3 | 1.106.732 | 232,69107 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
| 300710204 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | EA | 17 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135 |
| 3007 | Pilotaj (Ücretli) | İngilizce | 4 | SAY | 13 | - | - | 208.200.00 TL Uçuş ücreti 35,000 Euro | 1. Tercihe %25 burs (156.150 TL) Uçuş Eğitim Ücretine %15 burs (29,750 Euro) | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
| 300710161 | Pilotaj (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 11.801 | 509,46780 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,22, 23,24,64,135,186 |
| 300710179 | Uçak Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 3 | 80.589 | 424,17914 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| 300710188 | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 19 | - | - | 77.600.00 TL | 1. Tercihe %20 burs (62.080 TL) 2. Tercihe %15 burs (65.960 TL) 3. Tercihe %10 burs (69.840 TL) | 18,19,21,22,23, 24,64,135,144 |
| * Uçak Mühendisliği Programını ilk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Hukuk Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710222 | Hukuk (Burslu) | Türkçe | 4 | EA | 5 | 73.334 | 391,50719 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,162 |
| 300710655 | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | EA | 25 | - | - | 67.850.00 TL | 1.Tercihe %25 burs (50.887.50 TL) 2.Tercihe %20 burs (54.280 TL) 3.Tercihe %15 burs (57.672.50 TL) 4. ve 5. Tercihe %10 burs (61.065 TL) | 18,19,21,64,135,162 |
| ilk 125 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790046 | Finans ve Bankacılık (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710928 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 1.304.776 | 218,84841 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300710407 | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 1.091.436 | 233,79113 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790048 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 1.547.332 | 200,78658 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Mimarlık Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710452 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 3 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64, 135,143 |
| 3007 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 7 | - | - | 65.500.00 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercih %65 Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64, 135,143 |
| * İlk 250 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Mühendislik Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710479 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | 246.303 | 316,88363 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300710504 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300710531 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300710567 | Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 10 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300790050 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | 4 | SAY | 2 | 140.672 | 372,43581 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300790051 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 4 | SAY | 11 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) | 18,19,21,22,23,24,64,135,144 |
| 300790064 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 258.283 | 312,23417 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,144 |
| 300790065 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 25 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135,144 |
| * İlk 300 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790032 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 420.540 | 267,31234 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790062 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 878.765 | 214,03203 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300710601 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 5 | 505.485 | 252,33452 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300710619 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 25 | 1.386.533 | 172,25768 | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300710637 | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | 4 | SAY | 13 | 246.253 | 316,90461 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790063 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SAY | 72 | 489.629 | 254,79980 | 62.000.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (31.000 TL) | 18,19,21,64,135 |
Tıp Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710249 | Tıp (Burslu) | Türkçe | 6 | SAY | 11 | 31.341 | 480,54247 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135,155 |
| 300710682 | Tıp (%25 İndirimli) | Türkçe | 6 | SAY | 59 | - | - | 199,837.50 TL | 1.Tercihe %20 burs (159.870.00 TL) 2.Tercihe %15 burs (169.861.95 TL) 3.Tercihe %10 burs (179.853.80 TL) | 18,19,21,64,135,155 |
| * İlk 50 bin barajı içerisinde olan öğrenciler tercih edebilirler. | ||||||||||
Turizm Fakültesi
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790066 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | 4 | SÖZ | 5 | 388.689 | 295,19453 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 4 | SÖZ | 25 | - | - | 65.500 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (32.750 TL) 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (45.850 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300790047 | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 4 | EA | 10 | 1.581.726 | 197,78712 | Tam Burs | - | 18,19,21,22,23,24,64,135 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750036 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 5 | 775.857 | 302,31724 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790058 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 25 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300750018 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 7 | 1.823.239 | 234,41005 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790059 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 20 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790044 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) | İngilizce | 2 | TYT | 7 | 1.085.390 | 276,82385 | Tam Burs | - | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
| 300790045 | Gemi Makineleri İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 2 | TYT | 20 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 11,18,19,21,22,23,24,64,135 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790076 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | 518.906 | 331,005 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
| 300790083 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 13 | 2.860.405 | 184,11719 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
| 300790056 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 1.399.587 | 256,40917 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
| 300790060 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 17 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
| 300790057 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 1.278.991 | 263,74427 | Tam Burs | - | 10,18,19,21,64,135 |
| 300790097 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 17 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 10,18,19,21,64,135 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750072 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | 921.453 | 289,45718 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300750081 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 25 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300750099 | Anestezi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | 799.003 | 300,14992 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300750106 | Anestezi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 25 | 2.237.730 | 216,84602 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300750115 | Fizyoterapi (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 4 | 1.338.588 | 260,04727 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300750124 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 21 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300750133 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 7 | 841.049 | 296,31541 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300750142 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 38 | 2.050.814 | 224,46866 | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300750178 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 3 | 1.197.359 | 269,05517 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300750187 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 17 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790052 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | 1.014.569 | 282,06796 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790053 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 25 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| 300790054 | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 2 | - | - | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790055 | Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 13 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
| Program Kodu | Bölüm Adı | Eğitim Dili | Öğretim Süresi | Puan Türü | 2023 Kontenjan | 2022 Başarı Sırası | 2022 Taban Puan | 2023-2024 Eğitim Ücreti | 2023 Tercih Bursu | 2023 Özel Koşullar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300790068 | Aşçılık (Burslu) | Türkçe | 2 | TYT | 5 | 1.925.196 | 229,81105 | Tam Burs | - | 18,19,21,64,135 |
| 300790069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | Türkçe | 2 | TYT | 25 | - | - | 53.500.00 TL | 1.-2.-3. Tercihe %75 Özel Burs (26.750 TL) / 4.-5. Tercihe %65 Özel Burs (37.450 TL) | 18,19,21,64,135 |
| HAZIRLIK OKULU (Pilotaj ve Uçak Mühendisliği programları hariç) | Program ücreti ile aynıdır. |
| PİLOTAJ HAZIRLIK OKULU (ÜCRETLİ) | 80,000 TL |
| UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (%50 BURSLU) | 77.600.00 TL |
| KAYIT ÜCRETİ ( İlk kayıt döneminde bir defaya mahsus) | 4.000 TL |
| ÖĞRENCİ HİZMET BEDELİ (YILLIK) | 8.000 TL |
Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti aynı oranda belirlenmektedir.
Eğitim Ücretlerine ve Uçuş Eğitim Ücretlerine %5 KDV dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ sağlık hizmeti verilmektedir.
*Uçuş Eğitim Ücreti: Alınan Uygulamalı Uçuş Dersi + Ulaşım + Konaklama (Yemek Ücreti Hariç) masraflarınızı kapsamaktadır.
| Detaylı bilgi için: | |
|---|---|
| Telefon: | +90 (392) 650 26 00 Dahili: 4130 veya 4938 |
| E-posta: | tanitim@kyrenia.edu.tr |
| WhatsApp: | 0548 856 2600 / 0542 88026 00 |