2023-2024
STATÜSÜ | 2023-2024 YILLIK | 2023-2024 DÖNEMLİK | REZERVASYON | DEPOZİTO |
---|---|---|---|---|
3 KİŞİLİK (PENCERESİZ,RANZALI) | 52.000 TL | 31.200 TL | 15.600 TL | 1.500 TL |
3 KİŞİLİK (PENCERELİ,RANZALI) | 75.500 TL | 45.300 TL | 22.650 TL | 1.500 TL |
4 KİŞİLİK (PENCERELİ,RANZALI) | 65.500 TL | 39.300 TL | 19.650 TL | 1.500 TL |
3 KİŞİLİK PENCERELİ STÜDYO BC BLOK KAT 2 | 78.000 TL | 46.800 TL | 23.400 TL | 3.000 TL |
3 KİŞİLİK PENCERESİZ STÜDYO BC BLOK KAT 2 | 58.500 TL | 35.100 TL | 17.550 TL | 3.000 TL |
ÇİFT KİŞİLİK PENCERELİ STÜDYO A BLOK KAT 2, BC BLOK KAT 2, D BLOK KAT 2 | 84.000 TL | 50.400 TL | 25.200 TL | 3.000 TL |
ÇİFT KİŞİLİK PENCERELİ STÜDYO BC BLOK KAT 3,KAT 4, KAT 5 | 85.000 TL | 51.000 TL | 25.500 TL | 3.000 TL |
ÇİFT KİŞİLİK PENCERESİZ STÜDYO BC BLOK KAT 2 | 72.000 TL | 43.200 TL | 21.600 TL | 3.000 TL |
TEK KİŞİLİK PENCERELİ STÜDYO A BLOK KAT 2, BC BLOK KAT 2, D BLOK KAT2 | 155.000 TL | 93.000 TL | 46.500 TL | 3.000 TL |
TEK KİŞİLİK PENCERELİ STÜDYO A BLOK KAT3,4,5 BC BLOK KAT 3, BC BLOK KAT 4, BC BLOK KAT 5 | 156.500 TL | 93.900 TL | 46.950 TL | 3.000 TL |
ODA İÇERİĞİ
|
---|
İNTERNET-KLİMA-MİNİ BUZDOLABI- TEK KİŞİLİK RANZA-ELBİSE DOLABI-ÇALIŞMA MASASI-2 KİŞİLİK KANEPE-SEHPA-TV- TUVALET -BANYO - HAVALANDIRMA SİSTEMİ- ELEKTİRİK ÖĞRENCİ TARAFINDAN ÖDENECEKTİR. |
* Dönemlik ödeme seçeneği sadece mezuniyet aşamasında ve staj yapacak durumda olan öğrencilerimiz için geçerlidir.
* Oda fiyatlarına yemek dahil değildir.
PARK PALACE RESIDENCE İLETİŞİM BİLGİLERİ | |
---|---|
Tel: | 0392 650 2676 - 0392 650 26 77 |
Dahili: | 60-62-63-64 |
Whatsapp: | 0 548 829 22 67 |
E-posta: | parkpalaceresidence@gmail.com |
HESAP NUMARALARI | |
---|---|
TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
Hesap Adı: | CYPRUS KYRENIA UNIVERSITY |
İBAN NO: | TR34 0006 4000 0016 8180 7027 99 |
NOT:ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT OLUP PARK PALACE REZİDANSTA KALACAK TÜM ÖĞRENCİLER DEPOZİTLERİNİ KONAKLAMA ÜCRETİNDEN AYRI,AYNI HESABA YATIRIP DEKONTLARINI YUKARDA BELİRTİLEN MAİL ADRESİNE GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR.
2023-2024
KAT | DAİRE | ODA | KİŞİ | KAPASİTE | FİYAT | REZ ÜCRETİ | KAPASİTE | FİYAT | REZ ÜCRETİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT 1 | D1 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 57.200,00 ₺ | 17.200,00 ₺ | |||
KAT 1 | D2 | 3+1 | 6 | 3 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 45.750,00 ₺ | 15.750,00 ₺ | |||
KAT 1 | D3 | 2+1 | 3 | 2 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 62.750,00 ₺ | 22.750,00 ₺ | 1 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 68.500,00 ₺ | 18.500,00 ₺ |
KAT 2 | D4 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 58.600,00 ₺ | 18.600,00 ₺ | |||
KAT 2 | D5 | 3+1 | 6 | 3 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 46.850,00 ₺ | 16.850,00 ₺ | |||
KAT 2 | D6 | 2+1 | 3 | 2 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 64.300,00 ₺ | 24.300,00 ₺ | 1 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 70.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ |
KAT 3 | D7 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 60.100,00 ₺ | 20.100,00 ₺ | |||
KAT 3 | D8 | 3+1 | 6 | 3 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 48.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | |||
KAT 3 | D9 | 2+1 | 3 | 2 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 66.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ | 1 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 72.000,00 ₺ | 22.000,00 ₺ |
KAT 4 | D10 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 61.450,00 ₺ | 21.450,00 ₺ | |||
KAT 4 | D11 | 3+1 | 6 | 3 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 49.000,00 ₺ | 19.000,00 ₺ | |||
KAT 4 | D12 | 2+1 | 3 | 2 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 67.500,00 ₺ | 17.500,00 ₺ | 1 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 74.000,00 ₺ | 24.000,00 ₺ |
KAT 5 | D13 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 63.000,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | |||
KAT 5 | D14 | 3+1 | 6 | 3 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 50.500,00 ₺ | 15.500,00 ₺ | |||
KAT 5 | D15 | 2+1 | 3 | 2 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 70.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | 1 ADET TEK KİŞİLİK YATAK | 75.500,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
KAT 6 | D16 | 1+1 | 1 | 1 ADET 1 KİŞİLİK YATAK | 180.000,00 ₺ | 55.000,00 ₺ | |||
KAT 6 | D17 | 2+1 | 4 | 2 ADET 2 KİŞİLİK RANZALI | 64.500,00 ₺ | 14.500,00 ₺ | |||
KAT 6 | D18 | 1+1 | 1 | 1 ADET 1 KİŞİLİK YATAK | 180.000,00 ₺ | 54.000,00 ₺ | |||
KAT 7 | D19 | 3+1 | 3 | 3 ADET 3 KİŞİLİK YATAK | 180.000,00 ₺ | 54.000,00 ₺ |
Oda İçeriği / Diğer Servisler |
---|
İNTERNET-KLİMA-BUZDOLABI- YATAK-KOMODİN-ELBİSE DOLABI-ÇALIŞMA MASASI-OTURMA GRUBU-TV-OCAK -FIRIN-MİCRODALGA-KETTLE- ÇAMAŞIR MAKİNESİ-TUVALET -BANYO- (ELEKTİRİK VE SU ÖĞRENCİ TARAFINDAN ÖDENECEKTİR) |
DEPOZİTO: 5.000,00 ₺
* Oda fiyatlarına yemek dahil değildir.
Not: Sadece mezun durumunda olan öğrencilere dönemlik kayıt yapılır.
APART YURTLAR İLETİŞİM BİLGİLERİ | |
---|---|
Tel: | 0392 650 2676 - 0392 650 26 77 |
Dahili: | 60-62-63-64 |
Whatsapp: | 0 548 829 22 67 |
E-posta: | parkpalaceresidence@gmail.com |
APART YURTLAR BANKA BİLGİLERİ: | |
---|---|
BANKA ADI | Türkiye İş Bankası |
Hesap Adı: | Yakın Doğu Yatırım Ltd. |
İBAN NO: | TR09 0006 4000 0016 8180 6123 60 |
2023-2024
ODA STATÜSÜ | 2023-2024 YILLIK FİYATLAR | 2023-2024 DÖNEMLİK FİYATLAR | 2023-2024 REZERVAYON FİYATLAR |
2023-2024 DÖNEMLİK REZERVAYON FİYATLAR |
DEPOZİTO |
---|---|---|---|---|---|
Tek Kişilik | ₺175.500 | ₺105.000 | ₺52.650 | ₺31.500 | ₺5.000 |
Tek Kişilik Dublex | ₺195.000 | ₺117.000 | ₺58.500 | ₺35.100 | ₺5.000 |
İki Kişilik | ₺103.000 | ₺61.800 | ₺30.900 | ₺18.540 | ₺5.000 |
İki Kişilik Dublex | ₺115.000 | ₺69.000 | ₺34.500 | ₺20.700 | ₺5.000 |
Üç Kişilik | ₺90.000 | ₺54.000 | ₺27.000 | ₺16.200 | ₺5.000 |
Oda İçeriği / Diğer Servisler |
---|
İNTERNET-KLİMA-MİNİ BUZDOLABI- TEK KİŞİLİK RANZA - ELBİSE DOLABI-ÇALIŞMA MASASI-2 KİŞİLİK KANEPE-SEHPA-TV- TUVALET -BANYO - HAVALANDIRMA SİSTEMİ-SAÇ KURUTMA MAKİNESİ- PARA KASA- / ÇAMAŞIRHANE-ÇALIŞMA ODASI-24 SAAT RESEPSİYON- OTOPARK-ÜTÜ-ASANSÖR-GÜVENLİK KAMERASI-PRINT HİZMETLERİ-TARRAS- LOBİ-RESTORAN-HAVUZ (ELEKTRİK VE SU FİYATA DAHİL) |
* Dönemlik ödeme seçeneği sadece mezuniyet aşamasında ve staj yapacak durumda olan öğrencilerimiz için geçerlidir.
* Oda fiyatlarına yemek dahil değildir.
OASİS İLETİŞİM BİLGİLERİ: | |
---|---|
BANKA ADI | Türkiye İş Bankası |
Hesap Adı: | URNO LTD |
İBAN NO: | TR48 0006 4000 0016 8180 7085 61 |
Tel | 0392 816 01 88 |
E-Mail: | oasisbellapais@gmail.com |
NOT: ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT OLUP OASİS REZİDANSTA KALACAK TÜM ÖĞRENCİLER DEPOZİTLERİNİ REZİDANS ÜCRETİNDEN AYRI YATIRIP DEKONTLARINI YUKARDA BELİRTİLEN MAİL ADRESİNE GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR.